小児矯正(ワイヤー矯正)
症例1
| 年齢 | 13歳 男性 |
|---|---|
| 主訴 | 反対咬合 |
| 通院回数 | 37回 |
| 矯正内容 | ワイヤー矯正(小児) |
| 費用 | 440,000円 |
Before



After



Before


After


症例2
| 年齢 | 11歳 男性 |
|---|---|
| 主訴 | 反対咬合 |
| 通院回数 | 21回 |
| 矯正内容 | ワイヤー矯正 |
| 費用 | 440,000円 |
Before



After



Before


After


小児矯正(マウスピース矯正)
症例1
| 年齢 | 11歳 男性 |
|---|---|
| 主訴 | 歯がガタガタ気になる |
| 通院回数 | 13回 |
| 矯正内容 | インビザファースト |
| 費用 | 517,000円 |
Before



After



Before


After


症例2
| 年齢 | 11歳 女性 |
|---|---|
| 主訴 | 受け口 |
| 通院回数 | 7回 |
| 矯正内容 | インビザファースト |
| 費用 | 517,000円 |
Before



After



Before


After


成人矯正(ワイヤー矯正)
症例1
| 年齢 | 26歳 女性 |
|---|---|
| 主訴 | 右上の前歯が内側に生えている。口元が出ているのが気になる |
| 通院回数 | 23回 |
| 矯正内容 | ワイヤー矯正(ホワイト) |
| 費用 | 770,000円 |
Before



After



Before


After


症例2
| 年齢 | 30歳 男性 |
|---|---|
| 主訴 | 奥歯しか噛んでいない。 |
| 通院回数 | 24回 |
| 矯正内容 | ワイヤー矯正 |
| 費用 | 660,000円 |
Before



After



Before


After


症例3
| 年齢 | 28歳 女性 |
|---|---|
| 主訴 | 糸切り歯が気になる |
| 通院回数 | 15回 |
| 矯正内容 | ワイヤー矯正(ホワイト) |
| 費用 | 770,000円 |
Before



After



Before


After


成人矯正(マウスピース矯正)
症例1
| 年齢 | 19歳 女性 |
|---|---|
| 主訴 | 前歯が出てるのが気になる |
| 通院回数 | 24回 |
| 矯正内容 | マウスピースフル |
| 費用 | 990,000円 |
Before



After



Before


After


症例2
| 年齢 | 31歳 女性 |
|---|---|
| 主訴 | 前歯が出てる |
| 通院回数 | 18回 |
| 矯正内容 | マウスピースフル |
| 費用 | 990,000円 |
Before



After



Before


After


症例3
| 年齢 | 29歳 女性 |
|---|---|
| 主訴 | 歯並びが気になる |
| 通院回数 | 34回 |
| 矯正内容 | マウスピースフル |
| 費用 | 990,000円 |
Before



After



Before


After


インプラント
症例1
| 年齢 | 53歳 男性 |
|---|---|
| 主訴 | 前歯の詰め物が外れた。歯科30年ぶり。悪いところは全部直したい。 |
| 来院回数 | 20 回 |
| 処置内容 | 全顎インプラント(上顎)、右下6・7インプラント、右下5~左下6セラミック補綴 |
| 費用 | 5,322,800円 |
| メリット | 見た目が自然、天然歯に近い噛みごこち。 |
| デメリット | 期間、費用 |
Before

After

症例2
| 年齢 | 35歳 女性 |
|---|---|
| 主訴 | 他院で抜歯したところをインプラントにしたい |
| 通院回数 | インプラントのみだと5回 |
| 処置内容 | 左下6インプラント |
| 費用 | 441,100円 |
| メリット | 見た目が自然、天然歯に近い噛みごこち。 |
| デメリット | 期間、費用 |
Before


After



